六、 惡 性 腫 瘤 檢 測 | ||||
編碼 | 項目名稱 | 檢測方法 | 標本類型 | 臨 床 意 義 |
250404002-a | 甲胎蛋白(AFP) | 化學發光 | 血清1ml | 原發性肝癌的重要標志物,妊娠、酒精性肝炎、肝硬化、急性病毒性肝炎、慢性活動性肝炎也可呈中低水平和暫時性升高;亦可用于畸形胎瘤及胎兒畸形診斷 |
250404001-a | 癌胚抗原(CEA) | 化學發光 | 血清1ml | 廣譜腫瘤標志物,升高可見于結直腸癌、肺癌、胃癌、乳腺癌、胰腺癌、卵巢癌、子宮癌等,用于診斷和療效檢測、判斷預后和復發檢測;良性疾病如肝硬化、肺氣腫、直腸息肉、腸胃道炎癥等也可輕度升高 |
250301008-b | 鐵蛋白(FER) | 化學發光 | 血清1ml | 光譜腫瘤標志物,用于白血病、肺癌、乳腺癌和肝癌的輔助診斷。 |
250404005-a | 總前列腺特異性抗原測定(T-PSA) | 化學發光 | 血清1ml | 用于前列腺癌早期診斷、分期術后療效觀察,但在前列腺肥大及其他泌尿系統疾患約有14%升高。 |
250404006-a | 游離前列腺特異性抗原測定(F-PSA) | 化學發光 | 血清1ml | 和T-PSA聯合檢測用于鑒別前列腺癌和良性前列腺肥大 |
250404008-a | ※前列腺酸性磷酸酶(PAP) | 熒光免疫法 | 血清1ml | 前列腺癌的診斷及鑒別診斷 |
編碼 | 項目名稱 | 檢測方法 | 標本類型 | 臨 床 意 義 |
250404009-a | 神經元特異性烯醇化酶(NSE) | 化學發光 | 血清1ml | 肺癌的首選標志物,用于小細胞性肺癌、甲狀腺髓樣癌、嗜鉻細胞瘤、黑色素瘤、胰內分泌瘤的輔助診斷。 |
250404010-a | 細胞角蛋白19片段(CYFRA211) | 化學發光 | 血清1ml | 肺癌的腫瘤標志物,總敏感性約為47%,非小細胞肺癌約為50%,小細胞肺癌約為34%,鱗癌達60%。于CEASCCNSE等聯合檢測,可提高診斷的敏感性。 |
250404017 | 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF) | 比色法 | 血清1ml | 腫瘤早期篩查 |
250404012-a | 鱗狀細胞癌相關抗原(SCC) | 化學發光 | 血清1ml | 子宮頸、肺、食道、皮膚、頭和頸部等鱗狀上皮細胞癌的診斷鑒別。 |
250404011-a | 糖類抗原125(CA125) | 化學發光 | 血清1ml | 卵巢、子宮內膜、肝肺結直腸、胃癌的診斷和治療檢測 |
250404011-a | 糖類抗原153(CA153) | 化學發光 | 血清1ml | 診斷乳腺癌和轉移乳腺癌及治療檢測,輔助診斷卵巢癌、肺癌。 |
250404011-a | 糖類抗原199(CA199) | 化學發光 | 血清1ml | 輔助診斷胰腺癌、膽管癌、結直腸腺癌、黏液腺癌。輕度升高可見于胰腺炎、阻塞性黃疸等。 |
250404011-a | 糖類抗原724(CA724) | 化學發光 | 血清1ml | 用于胃癌、卵巢黏液性囊性癌和非小細胞肺癌等的輔助診斷,于CEA聯合檢測胃癌進程和治療效果 |
250404011-a | 糖類抗原242(CA242) | 化學發光 | 血清1ml | 胰腺癌和結直腸癌的腫瘤標志物,胰腺癌68-79%、結腸癌55-85%、胃癌44%、卵巢癌、肺癌陽性率高于CA50,胃、結腸、肝、胰腺和膽管的肺腫瘤性疾病時也有增高 |
編碼 | 項目名稱 | 檢測方法 | 標本類型 | 臨 床 意 義 |
250404011(3) | 糖類抗原50(CA50) | 放射免疫法 | 血清1ml | 廣譜腫瘤標志物,對胰、肝卵巢、腸胃、肺等腫瘤的診斷和治療監測 |
250403025 | EB病毒殼抗原IgA抗體(EB-VCA-IgA) | ELISA | 血清1ml | 鼻咽癌的輔助診斷 |
250403025 | EB病毒早期抗原IgA抗體(EA-IgA) | ELISA | 血清1ml | 鼻咽癌的輔助診斷 |
250305017 | α-L-巖藻糖苷酶測定(AFU) | 酶法 | 血清1ml | 對原發性肝癌進行療效觀察和監測術后復發 |
250301014-a | β2微球蛋白(β2-MG) | 化學發光 | 血清1ml | 用于腎小管損害、自身免疫性疾病、惡性腫瘤、肝病、艾滋病、等輔助診斷 |
250310038-a | 促絨毛膜性腺激素(β-HCG) | 化學發光 | 血清1ml | 早孕,異常妊娠,葡萄胎、絨癌、睪丸腫瘤等診斷,監護先兆流產,人流效果判斷 |

