4. 糖 尿 病(胰 島 素)檢 測(cè) | |||||||
250302001 | 血糖(GLU) | 酶法 | 血清1ml | 糖尿病診斷及治療監(jiān)測(cè) | |||
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)本類型 | 臨 床 意 義 |
250302001 | 葡萄糖耐量試驗(yàn) | 已糖激酶法 | 全血各2ml | 糖尿病診斷及治療 |
250310039-a | 胰島素釋放試驗(yàn)(測(cè)5次胰島素) | 化學(xué)發(fā)光法 | 血清 各1ml (分離血清) | 糖尿病分型:1型釋放曲線低平,2型釋放曲線高峰后移) |
250310041-a | C肽(C-P) | 化學(xué)發(fā)光 | 血清1ml | 糖尿病分型,評(píng)估β細(xì)胞活性監(jiān)測(cè)胰腺手術(shù)療效,不受外來胰島素影響 |
250310041-a | C-肽釋放試驗(yàn)(測(cè)5次C-肽) | 化學(xué)發(fā)光法 | 血清 各1ml (分離血清) | 糖尿病分型:1型釋放曲線低平,2型釋放曲線高峰后移,但結(jié)果不受臨床胰島素用藥影響。 |
250310039-a | 糖尿病三項(xiàng)(INS,C-P,INS-Ab) | 見單項(xiàng)方法 | 血清2ml | 糖尿病診斷治療監(jiān)測(cè)。 |
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)本類型 | 臨 床 意 義 |
250307006-a | 尿微量白蛋白(Alb) | 化學(xué)發(fā)光法 | 尿液 3.0ml (不加防腐劑) | 微量白蛋白尿是提示腎臟和心血管疾病危險(xiǎn)的最早期證據(jù),是糖尿病影響腎臟的早期癥象,早期診斷和早期干預(yù)治療可延緩糖尿病腎病發(fā)展為終末期腎病的進(jìn)程以及減少心腦血管事件和降低死亡危險(xiǎn)。 |
250301014-a | β2-微球蛋白(β2-MG) | 化學(xué)發(fā)光法 | 血清1ml | 糖尿病腎病患者早期即有腎小管功能改變,β2-MG檢測(cè)被認(rèn)為是衡量糖尿病患者輕度腎功能減退和療效觀察的一項(xiàng)簡便、精確而敏感的方法。 |
250302003-a | 總糖化血紅蛋白(GHb) | 高效液相色譜法(HPLC) | 肝素抗凝全血2ml | 糖尿病診斷及治療監(jiān)測(cè)。其它異常血紅蛋白的監(jiān)測(cè)。 |
250310043 | ※谷氨酸脫羧酶抗體(GAD-Ab) | ELISA | 血清1ml | 輔助早期診斷1型糖尿病及糖尿病類型的輔助鑒別。 |
250402026-a | ※胰島素自身抗體測(cè)定(IAA) | ELISA | 血清1ml | |
250402014 | ※抗胰島細(xì)胞抗體(ICA) | ELISA | 血清1ml |
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)本類型 | 臨 床 意 義 |
250402014 | ※糖尿病自身抗體三項(xiàng)(ICA,IAA,GAD-Ab) | ELISA | 血清2ml |

