3. 生 化 檢 測 | ||||
編碼 | 項目名稱 | 檢測方法 | 標本類型 | 臨 床 意 義 |
250305007-b | 谷丙轉氨酶(ALT) | 速率法 | 血清1ml | 增高:急性肝炎、重癥肝炎、阻塞性黃疸、肝癌、急性心梗、急性胰腺炎 |
250305008-b | 谷草轉氨酶(AST) | 速率法 | 血清1ml | 增高:急性心梗、心肌炎、急慢性肝炎、急性胰腺炎、皮肌炎、痛風 |
谷草/谷丙(AST/ALT) | 計算值 | 增高:肝硬化、肝癌、皮肌炎。下降:傳染性肝炎或其他肝炎 | ||
編碼 | 項目名稱 | 檢測方法 | 標本類型 | 臨 床 意 義 |
250305009-b | γ-谷氨酰轉肽酶(γ-GT) | 速率法 | 血清1ml | 增高:原發性和轉移性肝癌、阻塞性黃疸、急性心梗、糖尿病、酗酒者 |
250304008 | 總鐵結合力(TIBC) | 亞鐵嗪法 | 血清1ml | 輔助診斷溶貧、缺鐵貧、巨鐵貧、巨貧、肝臟受損等 |
250307029 | ※尿α1-微球蛋白(α1-microglobin) | 免疫散射比濁法 | 尿液 2ml | 如果檢測出尿液中的低分子量糖蛋白(如α1-微球蛋白)的濃度上升,可能表示發生了腎小管損傷,這種損傷在腎炎和早期糖尿病腎病中可能出現,在與重金屬接觸或者服用了腎毒性藥物之后會發生。如果在尿道感染患者中檢測出α1-微球蛋白濃度上升,表示可能與腎病有關。 |
250307028 | ※胱抑素C(CYSC) | 免疫散射比濁法 | 血清1ml | 胱抑素C是較血清肌酐有更高的敏感性和特異性,較為理想的反映腎小球濾過率(GFR)的內源性標志物。 50歲以下個體,當GFR下降到80ml/(min.1.73m2)以下,血清胱抑素C即有顯著升高。 |
250401027 | ※κ鏈 | 免疫散射比濁法 | 血清1ml | 輕鏈與骨髓瘤關系最密切,約20%的骨髓瘤患者只分泌游離輕鏈,約50%的骨髓瘤病人既有單克隆血清免疫球蛋白,又有單克隆尿輕鏈,前者預后較差。在腎功能正常的情況下,尿輕鏈的定量對骨髓瘤的診斷、分期發、預后判斷均有參考價值。尿中存在輕鏈不一定表示惡性疾病,有少數是良性輕鏈病,但輕鏈的出現是漿細胞腫瘤化的一種表現,因此應作長期的追蹤觀察。 |
250401027 | ※λ鏈 | 免疫散射比濁法 | 血清1ml | |
尿液 2ml | ||||
250306007 | α-羥丁酸脫氫酶(α-HBDH) | 速率法 | 血清1ml | 對急性心梗診斷特異性較高,發病12小時上升,12-21天才恢復正常 |
250306002-b | 肌酸激酶同工酶MB(CK-MB) | 速率法 | 血清1ml | 增高:急性心肌梗死胸痛發作后24小時達峰值,48小時消失 |
編碼 | 項目名稱 | 檢測方法 | 標本類型 | 臨 床 意 義 |
250305005-a | 總膽汁酸(TBA) | 循環酶速率法 | 血清1ml | 用于連續監測慢性肝膽疾病,對慢肝尤其是肝硬化有診斷價值 |
250301007 | 轉鐵蛋白(TRF) | 免疫散射比濁法 | 血清1ml | 增高:急性肝炎、缺鐵性貧血 降低:惡性腫瘤、慢性肝炎、肝硬化、溶血性貧血 |
250301017-d | 超敏C-反應蛋白(hCRP) | 免疫散射比濁法 | 血清1ml | 心、腦血管疾病風險預測指標。用于心、腦血管疾病診斷、觀察及預后 |
250401028 | 銅藍蛋白 (COE) | 免疫散射比濁法 | 血清1ml | 輔助診斷肝豆狀核變性 |
250305014 | 膽堿脂酶(CHE) | 速率法 | 血清1ml | 降低:有機磷中毒、嚴重消耗性疾病、肝實質損害 |
250310021-a | ※尿17-酮皮質類固醇(17-KS) | 色譜法 | 24小時尿 10ml(計尿總量) | 增高:見于腎上腺皮質功能亢進垂體前葉功能亢進睪丸間質細胞瘤腎上腺性征異常癥甲狀腺功能亢進以及應用促腎上腺皮質激素雄性激素和皮質激素后 |
編碼 | 項目名稱 | 檢測方法 | 標本類型 | 臨 床 意 義 |
250310025-a | ※尿香草扁桃酸(VMA) | 色譜法 | 24小時尿 10.0ml(計尿總量) | 診斷嗜鉻細胞瘤,Addison病等。 |
250310024- a | ※尿兒茶酚胺(包括腎上腺素、去甲腎上腺素、多巴胺) | 色譜法 | 24小時尿 20.0ml(計尿總量) | 增高見于嗜鉻細胞瘤;還見于心肌梗死,進行性肌營養不良,重癥肌無力,劇烈運動之后;減低見于營養不良性家族性自主神經功能失常,腎上腺切除及神經節藥物封閉. |
250310024- a | ※血兒茶酚胺(包括腎上腺素、去甲腎上腺素、多巴胺) | 色譜法 | 血漿2ml(EDTA-K2抗凝) | 增高見于嗜鉻細胞瘤,神經母細胞瘤,神經節神經母細胞瘤,副神經節瘤,心肌梗塞,應激狀態,糖尿病酮癥酸中毒;減低見于植物神經病變,巴金森氏病; |
250310003-a | 生長激素(GH) | 化學發光法 | 血清 1ml | 垂體腺瘤輔助診斷指標,確診肢端肥大癥及巨人癥病情活動性。確診生長激素缺乏侏儒癥。 |

